-
Dec 15, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Silicon Metal 553 của Trung Quốc|Cảng FOB Hoàng PhốThị trường xuất khẩu Silicon Metal 553 của Trung Quốc vẫn ổn định, với giá FOB Cảng Hoàng Phố ở mức 1.300–1.330 USD/tấn. Là một lựa chọn-hiệu quả về mặt chi phí để sản xuất hợp ... -
Dec 15, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Silicon Metal 441 của Trung Quốc|Cảng FOB Hoàng PhốTrung Quốc Silicon Metal 441 xuất khẩu ổn định, FOB Huangpu USD1350-1400/MT, được ưa chuộng cho hợp kim nhôm nói chung. -
Dec 15, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Silicon Metal 3303 của Trung Quốc|Cảng FOB Hoàng PhốThị trường xuất khẩu Silicon Metal 3303 của Trung Quốc ổn định, với giá FOB Cảng Hoàng Phố ở mức 1.480–1.500 USD/tấn. Được sử dụng rộng rãi trong các hợp kim nhôm để cân bằng hi... -
Dec 15, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Silicon Metal 2202 của Trung Quốc|Cảng FOB Hoàng PhốXuất khẩu Silicon Metal 2202 của Trung Quốc ổn định tại cảng FOB Hoàng Phố, báo giá 2.000–2.100 USD/tấn. Nhắm mục tiêu-hợp kim nhôm cao cấp và hóa chất đặc biệt, nó duy trì mức ... -
Dec 15, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Silicon Metal 421 của Trung Quốc|Cảng FOB Hoàng PhốThị trường xuất khẩu Silicon Metal 421 của Trung Quốc vẫn ổn định, với giá FOB Cảng Hoàng Phố ở mức 1.450–1.500 USD/tấn. Được sử dụng trong hợp kim nhôm và hóa chất, nó nhận thấ... -
Dec 15, 2025Cập nhật giá xuất khẩu dây lõi canxi silic và canxi nguyên chất của Trung Quố...Dây lõi làm từ canxi-của Trung Quốc xuất khẩu ổn định tại Cảng Thiên Tân, với 3 thông số kỹ thuật được đưa ra đều đặn cho mục đích luyện thép. -
Dec 15, 2025Cập nhật giá xuất khẩu canxi silic Trung Quốc|FOB Cảng Thiên TânGiá xuất khẩu cục SiCa Trung Quốc ổn định: Ca30Si60 (USD1340-1360/MT), Ca28Si58 (USD1330-1350/MT) FOB Thiên Tân; nhu cầu ổn định về sản xuất thép. -
Dec 15, 2025Tổng quan về giá xuất khẩu Ferrosilicon 72 & 75 của Trung Quốc|FOB Cảng Thiên...Thị trường xuất khẩu ferrosilicon của Trung Quốc ổn định: Ferrosilicon 72 (1.020–1.040 USD/tấn) để sản xuất thép tiêu chuẩn; Ferrosilicon 75 (1.090–1.120 USD/tấn) đối với thép/h... -
Dec 15, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Ferrosilicon 75 của Trung Quốc|FOB Cảng Thiên TânThị trường xuất khẩu Ferrosilicon 75 của Trung Quốc vẫn ổn định, với giá FOB Cảng Thiên Tân ở mức 1.090–1.120 USD/tấn. Là một loại-silicon cao cấp lý tưởng cho sản xuất thép và ... -
Dec 15, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Ferrosilicon 72 của Trung Quốc|FOB Cảng Thiên TânThị trường xuất khẩu Ferrosilicon 72 của Trung Quốc vẫn ổn định, với giá FOB Cảng Thiên Tân ở mức 1.020–1.040 USD/tấn. Là một vật liệu hợp kim-hiệu quả về mặt chi phí để sản xuấ... -
Dec 15, 2025Cập nhật giá xuất khẩu kim loại mangan điện phân của Trung Quốc|FOB Thiên Tân...Ngày 15 tháng 12: Giá xuất khẩu EMM của Trung Quốc tăng $20/tấn, chi phí-được hỗ trợ để ổn định-ngắn hạn -
Dec 09, 2025Tháng 12 9 2025 Cập nhật giá xuất khẩu Ferrovanadium 80 của Trung QuốcFerrovanadium 80 ghi nhận xu hướng tăng vững chắc hơn tại Trung Quốc vào ngày 9 tháng 12 năm 2025, với giá tăng cao hơn nhờ nhu cầu ổn định và hỗ trợ nguyên liệu thô vững chắc. ...



